学校食堂日管控(食品原料、食品添加剂进货查验)
每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂进货查验) | ||||
检查人员(签字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全风险隐患检查结果:□零报告□有异常 | 接收报告人(签字): | |||
风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查,排查是否存在风险隐患。 | |||
2.同时检查该环节相关记录和现场实物,并对记录不规范情况进行纠正,保证记录真实反映实际情况,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。 | ||||
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。 | ||||
5.相应编号的防范措施: | ||||
①未列入合格供应商名单,需及时制止,做退货处理。 | ||||
②缺少资料,及时联系供应商索要,对于无法提供的,或提供不符合验收标准的证件材料的,应立即上报,并做退货处理,将相关情况记入供应商评估记录。 | ||||
③发生不符合验收标准的情况,如可消除或剔除,则让步接收,如无法消除或剔除,则退货处理。 | ||||
④发现运输不符合运输条件要求,需要上报评估产品状态,确认是否可以让步接收。 | ||||
⑤供方提供的食品原料、食品添加剂检验报告存在检测项目不全或数据异常,应及时联系供应商确认情况。 | ||||
⑥包装破损、脏污,可能已被污染,应做退货处理。 | ||||
⑦如存在掺杂掺假、假冒等情况,从合格供应商中除名,且不再列入合格供应商名单。 | ||||
6.处理结果:(1)上报;(2)联系供应商提供;(3)让步接收并注明情况;(4)退货;(5)从合格供应商名单中除名,且不再列为合格供应商;(6)暂不放行;(7)暂时停止合格供应商资格;(8)列为培训重点。 | ||||
风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
不具备合格供应商资质 | 1.确认是否是合格供应商名单中的供应商。 | ① | ||
2.对已列入合格供应商名单的供应商资质进行审核,确认资质是否有效,全项检验报告是否在验收标准明确的时间范围内,或者项目是否覆盖食品安全标准的全部项目。 | ② | |||
供方票据、检验报告不完整 | 1.查看随货同行的资料,核实资料是否符合验收标准明确的内容要求。 | ② | ||
2.核对食品原料、食品添加剂出厂检验报告是否符合验收标准明确的项目范围,是否检验合格。 | ⑤ | |||
掺假或欺诈 | 1.通过对包装、标签、感官等的检查,确认是否存在掺杂掺假、假冒等情况。 | ⑦ | ||
2.检查物料包装完整度、车辆的卫生清洁状况,判断食品原料、食品添加剂在运输过程中是否发生异常。 | ⑥ | |||
感官劣化 | 对采购食品原料进行感官检查,包括颜色、气味、状态、滋味等,核实是否发生腐败、变质、劣化等,确认新鲜度是否良好。 | ③ | ||
检测超标 | 按照验收标准对需要自检的原料进行检验,确认是否符合食品安全标准等标准要求。 | ③ | ||
生鲜原料(如生鲜鱼) | 检查到货时食品原料的温度,结合运输车辆等情况,核实原料运输条件是否符合原料贮存要求。 | ④ | ||
…… | …… | |||
…… | …… | …… |
篇2:学校食堂日管控之厨间管理
学校食堂日管控(厨间管理)
每日食品安全检查记录(生产车间管理) | ||||
检查人员(签字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全风险隐患检查结果:□零报告□有异常 | 接收报告人(签字): | |||
风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查,排查是否存在风险隐患。 | |||
2.同时检查该环节相关记录和现场实物,并对记录不规范情况进行纠正,保证记录真实反映实际情况,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。 | ||||
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。 | ||||
5.相应编号的防范措施: | ||||
①车间卫生状况不佳,存在微生物污染风险,需要在卫生清洁操作规范中明确清场要求,保证生产结束后,按要求完成设备、设施、工具、容器清洗、消毒,地面积水清除干净。 | ||||
②顶棚、墙壁、设备、设施、工具、容器损坏、失修,存在微生物污染、物理污染等风险,应上报,进行硬件维护、更换。 | ||||
③人员健康证超期,或未取得健康证上岗,立即要求相关人员离开生产加工现场,尽快办理健康证明。 | ||||
④人员不了解卫生防护要求,则重申相关要求,指导按照要求操作。 | ||||
⑤人员不了解岗位职责、工作要求、操作规范,则重申相关要求,指导按照要求操作,必要时开展培训。 | ||||
⑥物料与配方不一致,需与生产计划下达部门、原料库房、领料人员核实,尤其是在换产、转产、换班之后,要重新核实,确认物料与配方的一致性。 | ||||
⑦如使用的原料存在异常,立即上报,确认是否可以使用,对于已经生产的产品,要进行风险评估,产品入库时应做好标识。 | ||||
⑧容器、工具等混用,则需加贴或补贴标签,明确各自用途,需要醒目标示的应专门提醒。 | ||||
⑨设备参数发生错误,则确认当天产品生产工艺,按照工艺调整设备参数。 | ||||
⑩认真检查设备、设施确认是否存在磨损、掉屑、锈坏等情况,必要时使设备空转5分钟,确认是否存在异响、异味、摩擦等情况。 | ||||
⑪如半成品、成品掺入异物,应及时清除异物或销毁产品,并评估是个体问题还是大范围的问题,上报情况,如是大范围的问题,应立即停止生产,找到异物来源,含有异物的半成品和成品如无法采取清除、补救等处理措施,应定位存放,待全部销毁或无害化处理。 | ||||
⑫设置标示牌和隔离带,防止污染食品。 | ||||
⑬关键工序出现偏差马上停止生产,上报情况,对产品做风险评估;查找出现偏差的原因,进行改善况并验证。对关键岗位人员进行问询,对于回答不完整的人员再重申相关要求,必要时进行再培训。 | ||||
⑭人员熟悉操作规程但不按照要求操作,应按照员工奖惩规定进行处罚。 | ||||
⑮发现有门窗密合不良的情况,及时上报,联系进行维修并跟踪维修情况。对于未及时关闭的门,则对相关人员重申要求,必要时培训。 | ||||
⑯安装位置不合理,上报,反馈虫鼠害公司调整。 | ||||
⑰粘纸未配备,应及时放置。 | ||||
⑱发现使用苍蝇拍,则没收苍蝇拍。 | ||||
6.处理结果:(1)上报;(2)修改完善卫生清洁操作规范;(3)处罚未落实操作规程等制度的人员;(4)硬件维护、更换;(5)督促人员离开岗位;(6)督促人员尽快办理健康证;(7)重申操作要求;(8)核实确认物料和配方,确保一致性;(9)原料退回库房;(10)停止生产;(11)加贴标签;(12)调整设备参数;(13)设备等暂不使用;(14)清除异物;(15)个别产品销毁或无害化处理;(16)批量产品销毁或无害化处理;(17)设置标示牌和隔离带;(18)列为培训重点。 | ||||
风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
厂区潮湿、有霉菌污染风险 | 查看车间顶棚、地面、墙壁,检查地面是否有积水,顶棚、墙壁是否受潮发霉,车间有无霉菌污染风险。 | ① | ||
人员未落实健康管理、卫生防护要求 | 1.核查车间人员数量和有效健康证明的数量,检查是否人员无健康证明,或健康证明超期未重新申办而从事直接接触食品的生产活动。 | ③ | ||
2.检查人员裸露皮肤是否存在污染食品的伤口。 | ④ | |||
3.检查人员是否遵守生产场所卫生要求,是否按照规程洗手、消毒,做好个人防护,着工作服上岗,是否存在佩戴饰物、手表、是否化妆、染指甲、喷洒香水等,是否在车间内饮食。 | ④ | |||
4.查看人员离开车间时,是否脱去工作服。 | ④ | |||
5.检查更衣室,查看人员工作服与个人衣物是否分开放置。 | ④ | |||
6.查看人员定岗定位情况,检查是否存在人员串岗情况。 | ④ | |||
物料不符合配方或感官异常 | 1.查看当日所投实际物料,核实是否与生产计划和产品配方一致。 | ⑥ | ||
2.核实产品标签与实际物料、产品配方是否一致。 | ⑥ | |||
3.查看原料情况,确认原料感官新鲜度良好,包括颜色、状态、气味、滋味等,无腐败、变质情况。 | ⑦ | |||
设备设施管理不到位 | 1.查看生产设备、设施、工具等,检查转产、换产时,生产设备、设施中的物料清理情况,确认是否按照要求清场。 | ① | ||
2.检查容器、工具是否存在混用。 | ⑧ | |||
3.检查设备设定的参数,确认设备参数符合工艺要求。 | ⑨ | |||
异物隐患 | 1.查看设备设施、工具、容器,确认生产工序中正在使用的设备、设施、容器工器具未发生磨损等异常,不会造成异物污染。 | ⑩ | ||
2.查看待包装半成品和已包装的成品,不应掺入异物。 | ⑪ | |||
3.查看车间顶棚、墙壁、地面,是否维护良好,无裂缝、无渗漏,是否存在墙体剥落、工程维修的临时性材料脱落风险。 | ② | |||
4.班中如开展临时性修理,应设置标示牌和隔离带,不应对食品安全产生危害。 | ⑫ | |||
工艺流程未落实,人员操作不规范 | 1.查看人员操作和设备参数设置情况,必要时询问了解有关情况,检查人员是否掌握岗位技能。人员必须知道他们所负责的工作岗位的关键控制点及控制限值,并且知道如果超出监控限值时应该如何采取相应的纠正措施。 | ⑬ | ||
2.查看人员操作情况,检查人员是否按照已掌握的操作规程进行操作。 | ⑭ | |||
遭受虫害 | 1.检查对外的投递口和人员出入口,确认都有防虫害的密封措施并保持关闭。 | ⑮ | ||
2.检查捕蝇、灭蝇设备设施,确认都没有安装在操作区上方。 | ⑯ | |||
3.查看粘捕式灭蝇灯,确认都配有粘纸。 | ⑰ | |||
4.检查生产区域内是否有使用苍蝇拍。 | ⑱ | |||
…… | …… | …… |
篇3:校园食堂日管控之食品原料食品添加剂库房管理
校园食堂日管控(食品原料、食品添加剂库房管理)
每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂库房管理) | ||||
检查人员(签字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全风险隐患检查结果:□零报告□有异常 | 接收报告人(签字): | |||
风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查,排查是否存在风险隐患。 | |||
2.同时检查该环节相关记录和现场实物,并对记录不规范情况进行纠正,保证记录真实反映实际情况,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。 | ||||
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。 | ||||
5.相应编号的防范措施: | ||||
①顶棚、墙壁发霉,遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵,需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养,或更换、或加装新的设备设施,上报相关需求。 | ||||
②库房温湿度不符合原料贮存要求,应立即调整库房内温湿度,并对库存原料状况评估,确定能否继续使用。 | ||||
③食品原料存放未离墙离地等,应重新码放原料,保证与墙体和地面的通风距离。 | ||||
④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的,立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房,或转移到库房划定的不合格原料区,等待集中处置,避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的,对原料状况评估,确定能否使用,如可消除或者剔除,应采取必要处置措施后使用,如无法消除或者剔除,应定位存放等待集中处置。 | ||||
⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签,立即制作信息牌、标签。 | ||||
⑥未预留原料取货通道,先进原料无法优先取出,需重新码放原料,保证留出原料进出通道。 | ||||
⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料,应标记重点原料,优先使用完毕。 | ||||
⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用,应立即上报,联系原料查验部门,确认是否已向供货方索取合格证明文件,以及自检数据是否已出,若没有,应告知化验室和产品检验部门,相应地对生产的产品调整出厂检验项目,并告知原料查验部门,继续向供货方索取合格证明文件。 | ||||
⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置,未及时返回库房,需将原料、食品添加剂尽快返回库房,定位存放。 | ||||
⑩非专人取用,或非必要取货量取走食品添加剂,要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂,必要时双人复核。 | ||||
6.处理结果:(1)上报;(2)调整库房温湿度、原料码放等,达到原料贮存应符合的要求;(3)硬件维护、更换;(4)更换监测设备;(5)清除不适合使用的原料、食品添加剂;(6)直接丢弃;(7)暂时集中存放,待统一处理;(8)清除、剔除异常后使用;(9)退回库房;(10)列为培训重点。 | ||||
风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
贮存条件达不到要求 | 1.查看库房顶棚、墙壁,确定是否存在透水、发霉情况,是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害,存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求,防护有效。 | ① | ||
2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求, | ② | |||
3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。 | ③ | |||
4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。 | ① | |||
原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质 | 检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期,或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。 | ④ | ||
原料标识不清 | 查看库存食品原料信息牌,确认有无信息牌,是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详细标签的原料。 | ⑤ | ||
未经查验或未经检验的原料投入生产使用 | 查看食品原料、食品添加剂出库记录,与进货查验记录核对,确认投料是否已经进货查验或经检验合格。 | ⑧ | ||
“先进先出”没有落实 | 1.查看原料库中食品原料的摆放情况,确认是否预留出库通道,保证先入库的原料能够先出库。 | ⑥ | ||
2.查看食品原料出库记录,确认是否做到先入库的原料先出库。 | ⑦ | |||
原料退库不及时 | 检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库,是否存在被污染的风险。 | ⑨ | ||
食品添加剂“两超” | 1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。 | ⑨ | ||
2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整,更换食品添加剂包装的,是否重新制作标签,标明食品添加剂的基本信息。 | ⑤ | |||
3.食品添加剂领用是否由指定专人负责,是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用,是否落实了领用复核的相关要求。 | ⑩ | |||
4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库,是否存在被污染或被滥用的风险。 | ⑨ | |||
…… | …… | …… |
篇4:校园食堂日管控成品库房管理
校园食堂日管控(成品库房管理)
每日食品安全检查记录(成品库房管理) | ||||
检查人员(签字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全风险隐患检查结果:□零报告□有异常 | 接收报告人(签字): | |||
风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查,排查是否存在风险隐患。 | |||
2.同时检查该环节相关记录和现场实物,并对记录不规范情况进行纠正,保证记录真实反映实际情况,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。 | ||||
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。 | ||||
5.相应编号的防范措施: | ||||
①顶棚、墙壁发霉,遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵,需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养,或更换、或加装新的设备设施,上报相关需求。 | ||||
②库房温湿度不符合产品贮存要求,应立即调整库房内温湿度,并对库存产品状况评估,确定可以出厂销售。 | ||||
③产品存放未离墙离地等,应重新码放产品,保证与墙体和地面的通风距离。 | ||||
④库存成品已经超过保质期或发生霉变、生虫、胀包、劣变的,应定位存放等待销毁或作无害化处理,对导致劣变的原因进行追查,如不是存放时间过长,未超过保质期的,应分析确定是贮存条件不符合要求、产品生产过程中存在问题,还是产品保质期设置不科学导致的,并将相关情况上报。 | ||||
⑤如各类产品存在混淆风险,应将合格品、不合格品、待检产品分区存放,各区域制作明显标识。 | ||||
⑥产品标签信息不完整,上报,确定如何处理,保证入库产品都有标签且产品的生产日期等信息完整。 | ||||
⑦如未见产品检验结果记录,应立即联系化验室,确定产品是否经过检验合格可以出厂,补充相关记录后放行出厂。 | ||||
⑧如产品经检验不合格,上报,确定该批产品能否采取补救措施,如无法补救或消除风险,不准出厂。 | ||||
6.处理结果:(1)上报;(2)调整库房温湿度、成品码放等,达到产品贮存应符合的要求;(3)维护硬件设施等;(4)更换监测设备;(5)直接丢弃;(6)暂时集中存放,待统一处理;(7)对库房进行分区,合格品、不合格品、待检品分区存放;(8)加贴标签、加印生产日期等;(9)联系化验室确认检验结果,并记录;(10)放行出厂;(11)暂不放行;(12)列为培训重点。 | ||||
风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
贮存条件达不到要求 | 查看库房顶棚、墙壁,确定是否存在透水、发霉情况,是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害。 | ① | ||
检查库房温湿度是否符合产品贮存要求, | ② | |||
检查产品存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。 | ③ | |||
检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。 | ① | |||
成品超过保质期或劣化变质 | 检查库存产品是否超过保质期,或已经发生霉变、生虫、胀包、感官劣化等情况。 | ④ | ||
合格品、不合格品、待检验品未分区 | 查看库存库房内合格品、不合格品、待检产品是否分区存放,各区域标识明显、各区域产品实现有效分离。 | ⑤ | ||
产品标签不合法 | 检查入库产品标签,如果已经形成最终销售单元,是否标签信息完整,是否都标注生产日期。 | ⑥ | ||
不合格品放行 | 查看出厂销售产品的检验结果记录,是否未经检验或检验不合格出厂。 | ⑦⑧ | ||
…… | …… | …… |
篇5:校园食堂日管控产品检验
校园食堂日管控(产品检验)
每日食品安全检查记录(产品检验) | ||||
检查人员(签字): | 日期 | 年月日 | ||
食品安全风险隐患检查结果:□零报告□有异常 | 接收报告人(签字): | |||
风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查,排查是否存在风险隐患。 | |||
2.同时检查该环节相关记录和现场实物,并对记录不规范情况进行纠正,保证记录真实反映实际情况,并具有可追溯性。 | ||||
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。 | ||||
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。 | ||||
5.相应编号的防范措施: | ||||
①缺少标准文本,或文本版本已经废止未更新为最新版本,则下载最新标准文本,同时,建立标准跟踪制度,明确对于标准的更新要及时跟进。 | ||||
②标准里的项目未全部梳理出来,需进一步梳理,保证对所有的项目明确检验频次和方法。 | ||||
③员工未落实检验规程及相关规范,则重申要求,必要时进行培训。 | ||||
④化验员不掌握检验操作方法,则再组织培训。 | ||||
⑤长期未验证可靠性,需立即安排快检与法定检验方法的比对,如发现结果偏离正常范围,则必须查明原因,保证检验方法可靠、结果准确。 | ||||
⑥留样室不满足样品贮存要求,立即调整温湿度并做好相关记录,必要时增加温度、湿度调节设备。 | ||||
⑦试验仪器超期未检定,需尽快进行检定,制定相关计划并安排专人跟进。 | ||||
6.处理结果:(1)上报;(2)收集、更新标准文本;(3)修改完善相关制度;(4)梳理标准项目;(5)重申要求;(6)比对检验方法;(7)调整库房温湿度;(8)硬件维护、更换、配备;(9)仪器检定;(10)列为培训重点。 | ||||
风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
检验项目不全 | 1.查看标准文本,确认是否掌握所使用的原料和生产加工食品的最新食品安全标准,并具备标准文本。 | ① | ||
2.查看标准项目梳理情况,确认是否涵盖了标准规定的所有项目,且每个项目都明确了检验频次和检验方法。 | ② | |||
3.检查是否按照原料查验和产品检验方案确定的各项目检验方法和频次开展检验(包括自行检验和委托检验)。 | ③ | |||
不合格放行 | 1.查看食品原料检验结果报告和相关记录,确认是否将原料检验的结果传递到原料库管部门。 | ③ | ||
2.查看产品检验结果报告和相关记录,确认是否将产品检验的结果传递到产品库管部门。 | ③ | |||
检验方法错误 | 1.查看标准文本,确认是否具备所有项目的检验方法标准文本。 | ① | ||
2.对自行检查的项目,查看化验员操作情况,是否按照规程操作,且操作熟练,对于规程中明确按照食品安全国家标准规定方法进行检验的,检查人员是否掌握方法。 | ④ | |||
3.采用快检方法的,核实是否按照规程明确的频次与食品安全国家标准规定方法进行比对。 | ⑤ | |||
检验原始数据记录不完整 | 检查检验原始数据是否规范、完整记录。 | ③ | ||
留样不符合要求 | 1.检查留样室的样品贮存条件是否符合产品贮存条件要求。 | ⑥ | ||
2.检查留样记录,确认留样时间满足留样规范要求。 | ③ | |||
3.检查留样数量,确认留样数量满足按照食品安全标准对样品全项检验的数量。 | ③ | |||
试验仪器超期未检定 | 检查试验仪器是否超期未检定,制定试验仪器的检定计划,并实施。 | ⑦ | ||
…… | …… | …… |