附件五:
物业环境维护部领班月度工作绩效考核表
姓 名 | 部 门 | 岗 位 | |||||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 经理 初评 |
总经理 审核 |
||
综合素质 (20分) |
1.尊重领导、团结协作。(不服从上级领导工作安排每次扣2分,发生与同事争执打架事件视情节轻重扣2-6分。) | 6 | |||||
2.礼仪礼貌、办公纪律。(违反员工手册相关规定每次扣2分) | 6 | ||||||
3.出勤情况。(日常出勤事假一次扣1分、病假一次扣0.5分、打卡异常一次扣0.5分、培训无故缺勤一次扣1分,会议无故缺勤一次扣1分) | 8 | ||||||
工作表现 (80分) |
1.保洁各项管理、服务规范建立、健全(未按要求每次扣1分)。 | 6 | |||||
2.按规定进行员工培训(未按要求每次扣2分)。 | 10 | ||||||
3.按规定进行各项日常管理工作(未按要求每次扣1分)。 | 6 | ||||||
4.按规定对管辖区域进行定期巡查(未按要求每次扣2分)。 | 10 | ||||||
5.能发现或及时制止员工违纪行为,物业管理圈,履行管理职责(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
6.对下属的各项工作能准确、及时检查、督导(未按要求次扣1分)。 | 5 | ||||||
7.对保洁员工的工作内容进行客观、公正的考核与评价(未按要求每次扣2分)。 | 6 | ||||||
8.发现问题及时解决、及时上报(未按要求每次扣1分)。 | 4 | ||||||
9.按规定完成领导交办工作任务(未按要求每次扣2分)。 | 4 | ||||||
10.对所管理工作或本职工作长期无起色(未按要求扣5分)。 | 6 | ||||||
11.与开发各部门、各职能部门保持良好沟通关系(未按规定每次扣1分)。 | 6 | ||||||
12.做作好公司内与其它部门之间的协调、沟通工作(未按规定每次扣1分)。 | 4 | ||||||
13.及时对不合格问题限期整改(未按要求每次扣1分)。 | 4 | ||||||
14.部门员工绩效考核平均得分均在90分以上。(未按要求每次扣3分) | 6 | ||||||
总 分 | 100分 | 100 | |||||
经理 签字确认 |
|||||||
总经理 签字确认 |
|||||||
篇2:物业工程部主管月度工作绩效考核表
附件四:
物业工程部主管月度工作绩效考核表
姓名 | 部门 | 岗位 | |||||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 经理 初评 |
总经理 审核 |
||
综合素质 (20分) |
1.尊重领导、团结协作(不服从上级领导工作安排每次扣2分,发生与同事争执打架事件视情节轻重扣2-6分)。 | 6 | |||||
2.礼仪礼貌、办公纪律(违反员工手册相关规定每次扣2分)。 | 6 | ||||||
3.出勤情况(日常出勤事假一次扣1分、病假一次扣0.5分、打卡异常一次扣0.5分、培训无故缺勤一次扣1分,会议无故缺勤一次扣1分)。 | 8 | ||||||
工作表现 (80分) |
1.保证部门各项工作顺利进行,(晨会、巡查、培训、设备设施维保、外联监督)每项2分。 | 10 | |||||
2.保证与开发商各部门建立良好的沟通。(未按要求每次扣1分) | 4 | ||||||
3.管理组织和协调能力满意率达到98%。(未按要求每次扣1分) | 6 | ||||||
4.对管辖区域进行部门岗位巡查及记录情况,监督外联工作情况。(未按要求每次扣2分) | 10 | ||||||
5.部门内部相关文件表格的设计与制定情况。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
6.自身节能意识(未按要求每次扣2分)。 | 6 | ||||||
7.发现问题及时解决、上报(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
8.能发现或及时制止员工违纪行为,履行管理职责(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
9.部门内部相关文件档案管理情况。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
10.落实部门培训考核。(未按要求每次扣5分) | 15 | ||||||
11.及时对不合格问题进行限期整改。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
12.按规定完成物业公司上级领导交待的各项工作任务。(未按要求每次扣4分) | 8 | ||||||
13.严格执行物业公司各项规章制度情况。(未按要求每次扣1分) | 2 | ||||||
14.部门员工绩效考核平均得分均在90分以上。(未按要求每次扣2分) | 4 | ||||||
总分 | 100分 | 100 | |||||
经理 签字确认 |
|||||||
总经理 签字确认 |
篇3:物业秩序维护部主管月度工作绩效考核表
附件三:
物业秩序维护部主管月度工作绩效考核表
姓 名 | 部 门 | 岗 位 | |||||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 经理 初评 |
总经理 审核 |
||
综合素质 (20分) |
1.尊重领导、团结协作(不服从上级领导工作安排每次扣2分,发生与同事争执打架事件视情节轻重扣2-6分)。 | 6 | |||||
2.礼仪礼貌、办公纪律(违反员工手册相关规定每次扣2分)。 | 6 | ||||||
3.出勤情况(日常出勤事假一次扣1分、病假一次扣0.5分、打卡异常一次扣0.5分、培训无故缺勤一次扣1分,会议无故缺勤一次扣1分)。 | 8 | ||||||
工作表现 (80分) |
1.规章制度:遵守公司的各项规章制度,执行率100%。(未按要求每次扣2分) | 10 | |||||
2.工作态度:工作积极主动、热情周到,满意率达到98%。(未按要求每次扣1分) | 6 | ||||||
3.管理能力:管理组织和协调能力满意率达到98%。(未按要求每次扣1分) | 8 | ||||||
4.规章制度建立:部门相关制度制定并组织实施,管理力度100%得到贯彻执行。(未按要求每次扣1分) | 6 | ||||||
5.礼仪培训管理:落实部门内部培训情况。(未按要求每次扣1分) | 6 | ||||||
6.车辆指引管理:机动车分类指引有序安全管理。(未按要求每次扣1分) | 6 | ||||||
7.消防管理:消防安全事故控制率为零。(未按要求每次扣10分) | 10 | ||||||
8.紧急突发事件处理。(未按要求每次扣4分) | 8 | ||||||
9.管辖区域日常巡视。(未按要求每次扣2分) | 8 | ||||||
10.部门员工管理;部门员工绩效考核,平均得分均在90分以上。(未按要求每次扣2分) | 4 | ||||||
11.按规定完成物业公司上级领导交待的各项工作任务。(未按要求每次扣4分) | 8 | ||||||
总 分 | 100分 | 100 | |||||
经理 签字确认 |
|||||||
总经理 签字确认 |
篇4:物业客户服务部主管/大管家月度工作绩效考核表
附件二:
物业客户服务部主管/大管家月度工作绩效考核表
姓名 | 部门 | 岗位 | |||||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 经理 初评 |
总经理 审核 |
||
综合素质 (20分) |
1.尊重领导、团结协作(不服从上级领导工作安排每次扣2分,发生与同事争执打架事件视情节轻重扣2-6分)。 | 6 | |||||
2.礼仪礼貌、办公纪律(违反员工手册相关规定每次扣2分)。 | 6 | ||||||
3.出勤情况(日常出勤事假一次扣1分、病假一次扣0.5分、打卡异常一次扣0.5分、培训无故缺勤一次扣1分,会议无故缺勤一次扣1分)。 | 8 | ||||||
工作表现 (80分) |
1.保证部门各项工作顺利进行,(晨会、巡查、登记、接待、培训)每项2分。 | 10 | |||||
2.保证与开发商各部门建立良好的沟通。(未按要求每次扣1分) | 4 | ||||||
3.管理组织和协调能力满意率达到95%。(未按要求每次扣1分) | 5 | ||||||
4.对管辖区域进行部门岗位巡查及记录情况。(未按要求每次扣2分) | 10 | ||||||
5.部门内部相关文件表格的设计与制定情况。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
6.自身节能意识(未按要求每次扣2分)。 | 5 | ||||||
7.发现问题及时解决、上报(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
8.能发现或及时制止员工违纪行为,物业管理圈,履行管理职责(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
9.部门内部相关文件档案管理情况。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
10.落实部门培训考核。(未按要求每次扣5分) | 15 | ||||||
11.及时对不合格问题进行限期整改。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
12.按规定完成物业公司上级领导交待的各项工作任务。(未按要求每次扣5分) | 10 | ||||||
13.严格执行物业公司各项规章制度情况。(未按要求每次扣1分) | 2 | ||||||
14.部门员工绩效考核平均得分均在90分以上。(未按要求每次扣2分) | 4 | ||||||
总分 | 100分 | 100 | |||||
经理 签字确认 |
|||||||
总经理 签字确认 |
|||||||
篇5:物业经理月度工作绩效考核表(1)
附件一:
物业经理月度工作绩效考核表
姓名 | 部门 | 岗位 | |||||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 民主 初评 |
总经理 审核 |
||
综合素质 (20分) |
1.尊重领导、团结协作(不服从上级领导工作安排每次扣2分,发生与下属员工争执打架事件视情节轻重扣2-6分)。 | 6 | |||||
2.礼仪礼貌、办公纪律(违反员工手册相关规定每次扣2分)。 | 6 | ||||||
3.出勤情况(日常出勤事假一次扣1分、病假一次扣0.5分、打卡异常一次扣0.5分、培训无故缺勤一次扣1分,会议无故缺勤一次扣1分)。 | 8 | ||||||
工作表现 (80分) |
1.保证各部门工作顺利进行,(例会、培训、质检、活动、改革创新)每项3分。 | 15 | |||||
2.按规定完成物业总经理交待的各项工作任务并回复及时。(未按要求每次扣2分) | 6 | ||||||
3.管理组织和协调能力满意率达到95%。(未按要求每次扣1分) | 5 | ||||||
4.对管辖区域进行巡查质检情况。(未按要求每次扣5分) | 10 | ||||||
5.物业项目体系文件制定与创新完善情况。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
6.自身节能意识(未按要求每次扣2分)。 | 5 | ||||||
7.发现问题及时解决处理、上报率(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
8.能发现或及时制止员工违纪行为,履行管理职责(未按要求每次扣1分)。 | 3 | ||||||
9.落实项目培训考核情况。(未按要求每次扣5分) | 10 | ||||||
10.及时对不合格问题进行限期整改。(未按要求每次扣1分) | 3 | ||||||
11.与开发商及外联单位沟通协调能力。(未按要求每次扣1分) | 5 | ||||||
12.严格执行物业公司各项规章制度情况。(未按要求每次扣1分) | 2 | ||||||
13.项目员工绩效考核平均得分均在80分以上。(未按要求每次扣5分) | 10 | ||||||
总分 | 100分 | 100 | |||||
人事行政 签字确认 |
|||||||
总经理 签字确认 |
|||||||